1.0 EcoBoost 125ch Titanium
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 102084 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/06/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 6 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | ECOSPORT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 125 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0BXXMRKBFE36062 |
| DateMec | 2015-06-24 |
| Type | M10FRDVP0956880 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-02-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 252 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 427 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ECOSPORT |
| ModelePRF | ECOSPORT |
| Mouvement | |
| NSerie | BFE36062 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1275 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1715 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BXXMRK |
| VoieAr |