1.6 dCi 130 FAP Tekna Stop&Start
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 153101 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/05/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 6 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | QASHQAI |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SJNFDAJ11U1057795 |
| DateMec | 2014-05-07 |
| Type | M10NSSVP020Y330 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-12-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 159 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | QASHQAI 2 |
| ModelePRF | QASHQAI |
| Mouvement | |
| NSerie | U1057795 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1405 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2005 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FDAJ11 |
| VoieAr |